
Enestående
452 anmeldelser

Enestående
563 anmeldelser

Enestående
612 anmeldelser

Enestående
660 anmeldelser

Enestående
489 anmeldelser

Enestående
2401 anmeldelser
| Hotelnavn | Adresse | Pris ($) | Stjerner | Vurdering | Antal anmeldelser | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntri Mews | 77, Lebuh Muntri, 10200 George Town, Malaysia | 91 | 4 | 8.6 | 452 | |
| Yeng Keng Hotel | 362, Chulia Street, World Heritage City Of George Town,, 11600 George Town, Malaysia | 112 | 4 | 8.9 | 563 | |
| Muntri Grove | 127, 129, 131A - F Lebuh Muntri, 10200 George Town, Malaysia | 93 | 4 | 8.8 | 612 | |
| Noordin Mews | 53, Noordin Street, 10300 George Town, Malaysia | 238 | 4 | 9.6 | 660 | |
| Jawi Peranakan Mansion | 153, Jalan Hutton, 10050 George Town, Malaysia | 91 | 4 | 8.8 | 489 | |
| Hotel Penaga | Corner of Jalan Hutton & Lebuh Clarke, 10050 George Town, Malaysia | 76 | 4 | 7.9 | 2401 |
Bemærk: Priserne for hvert 6 Overkommelige Hoteller i Penang (2026) varierer. Det kan skyldes antallet af personer, du bestiller til, hvor lang tid i forvejen du booker, og hvilken sæson det er. Priserne ovenfor er kun beregnet som et groft estimat til sammenligningsformål. Klik på knapperne ovenfor (eller klik her) for at få de seneste priser.