
Enestående
1371 anmeldelser

Enestående
1368 anmeldelser

Enestående
35 anmeldelser

Enestående
661 anmeldelser

Enestående
23 anmeldelser
| Hotelnavn | Adresse | Pris ($) | Stjerner | Vurdering | Antal anmeldelser | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B+B Edinburgh | 3 Rothesay Terrace, Edinburgh, EH3 7RY, United Kingdom | 323 | 4 | 8.5 | 1371 | |
| Grove House Hotel | west-end, edinburgh, scotland, united-kingdom | 324 | 4 | 8.6 | 1368 | |
| 23 Mayfield | 23 Mayfield Gardens, Newington, Edinburgh, EH9 2BX, United Kingdom | 143 | 5 | 9.9 | 35 | |
| Six Brunton Place Guest House | 6 Brunton Place, Edinburgh, EH7 5EG, United Kingdom | 199 | 5 | 9.5 | 661 | |
| Barony House 5 Star Boutique BK Direct | 20 Mayfield Gardens, Edinburgh, EH9 2BZ, United Kingdom | 389 | 5 | 9.7 | 23 |
Bemærk: Priserne for hvert 5 Bedste B&B i Edinburgh (2026) varierer. Det kan skyldes antallet af personer, du bestiller til, hvor lang tid i forvejen du booker, og hvilken sæson det er. Priserne ovenfor er kun beregnet som et groft estimat til sammenligningsformål. Klik på knapperne ovenfor (eller klik her) for at få de seneste priser.