
Enestående
971 anmeldelser

Enestående
349 anmeldelser

Enestående
2763 anmeldelser

Enestående
587 anmeldelser

Enestående
854 anmeldelser

Enestående
1286 anmeldelser

Enestående
761 anmeldelser

Enestående
2911 anmeldelser
| Hotelnavn | Adresse | Pris ($) | Stjerner | Vurdering | Antal anmeldelser | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Chavanel | 22 Rue Tronchet, 8th arr., 75008 Paris, France | 403 | 4 | 8.9 | 971 | |
| Le Pigalle, a Member of Design Hotels | 9 rue frochot, 9th arr., 75009 Paris, France | 407 | 4 | 8.6 | 349 | |
| Leonardo Boutique Hotel Paris Opera | quartier-du-faubourg-montmartre, paris, france | 336 | 4 | 8.6 | 2763 | |
| Snob Hotel | les-halles, paris, france | 421 | 4 | 8.5 | 587 | |
| Chalgrin Boutique Hotel | 1/3 Rue d'Argentine, 16th arr., 75116 Paris, France | 317 | 4 | 7.9 | 854 | |
| Hotel Park Lane Paris | 4 Rue La Boetie, 8th arr., 75008 Paris, France | 287 | 4 | 8 | 1286 | |
| 9Hotel Opera | 14, Rue Papillon, 9th arr., 75009 Paris, France | 136 | 3 | 8.3 | 761 | |
| The Originals Boutique, Hôtel Maison Montmartre Paris Les Puces | quartier-des-grandes-carrieres, paris, france | 128 | 4 | 7.8 | 2911 |
Bemærk: Priserne for hvert 8 Bedste Boutiquehoteller i Paris (2026) varierer. Det kan skyldes antallet af personer, du bestiller til, hvor lang tid i forvejen du booker, og hvilken sæson det er. Priserne ovenfor er kun beregnet som et groft estimat til sammenligningsformål. Klik på knapperne ovenfor (eller klik her) for at få de seneste priser.