
Enestående
186 anmeldelser

Enestående
90 anmeldelser

Enestående
278 anmeldelser

Enestående
369 anmeldelser

Enestående
1813 anmeldelser

Enestående
1821 anmeldelser

Enestående
1526 anmeldelser

Enestående
808 anmeldelser
| Hotelnavn | Adresse | Pris ($) | Stjerner | Vurdering | Antal anmeldelser | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Genzianella Bormio | Via Funivia / Zandilla 6, 23032 Bormio, Italy | 297 | 3 | 9.7 | 186 | |
| Hotel Alù Mountain Design | Via Battaglion Morbegno 20, 23032 Bormio, Italy | 674 | 4 | 9.3 | 90 | |
| Alpi & Golf Hotel | Via Milano 78, 23032 Bormio, Italy | 169 | 3 | 9.5 | 278 | |
| Sottovento Luxury Hospitality | Via Santa Barbara 11, 23032 Bormio, Italy | 903 | 4 | 9.7 | 369 | |
| Hotel Baita Dei Pini | Via Don Evaristo Peccedi 15, 23032 Bormio, Italy | 177 | 4 | 9.1 | 1813 | |
| Eden Hotel | Via Funivie 3, 23032 Bormio, Italy | 251 | 4 | 9.2 | 1821 | |
| QC Grand Hotel Bagni Nuovi | Via Bagni Nuovi 7 - Valdidentro, 23030 Bormio, Italy | 240 | 5 | 8.9 | 1526 | |
| QC Hotel Bagni Vecchi | Località Bagni Vecchi, Strada Statale dello Stelvio - Valdidentro, 23032 Bormio, Italy | 388 | 4 | 8.9 | 808 |
Bemærk: Priserne for hvert 8 Bedste Hoteller i Bormio (2026) varierer. Det kan skyldes antallet af personer, du bestiller til, hvor lang tid i forvejen du booker, og hvilken sæson det er. Priserne ovenfor er kun beregnet som et groft estimat til sammenligningsformål. Klik på knapperne ovenfor (eller klik her) for at få de seneste priser.