
Außergewöhnlich
23 bewertungen

Außergewöhnlich
350 bewertungen

Außergewöhnlich
163 bewertungen

Außergewöhnlich
202 bewertungen

Außergewöhnlich
326 bewertungen
| Hotelname | Adresse | Preis ($) | Sterne | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banning House of Two Harbors | two-harbors, california, usa | 108 | 3 | 9.5 | 23 | |
| Hotel Atwater | avalon, california, usa | 319 | 2 | 9.1 | 350 | |
| Zane Grey Pueblo Hotel | 199 Chimes Tower Road PO Box 216, Avalon, CA 90704, USA | 800 | 0 | 8.5 | 163 | |
| Hotel Metropole | 205 Crescent Avenue, Avalon, CA 90704, USA | 412 | 4 | 8.7 | 202 | |
| Catalina Island Inn | 125 Metropole Avenue, Avalon, CA 90704, USA | 387 | 4 | 7.2 | 326 |
Hinweis: Die Preise für jedes 5 Beste Hotels auf Catalina Island (2026) variieren. Dies kann von der Anzahl der Personen, für die Sie buchen, dem Buchungszeitpunkt und der Saison abhängen. Die oben angegebenen Preise dienen nur als grobe Schätzung zu Vergleichszwecken. Klicken Sie auf die Schaltflächen oben (oder klicken Sie hier), um die aktuellen Preise zu erhalten.