
Außergewöhnlich
374 bewertungen

Außergewöhnlich
70 bewertungen

Außergewöhnlich
937 bewertungen

Außergewöhnlich
536 bewertungen

Außergewöhnlich
22 bewertungen
| Hotelname | Adresse | Preis ($) | Sterne | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimpton Hotel Palomar Phoenix Cityscape by IHG | 2 East Jefferson Street, Downtown Phoenix, Phoenix, AZ 85004, USA | 280 | 4 | 8.5 | 374 | |
| The Camby, Autograph Collection | 2401 East Camelback Road, Camelback East, Phoenix, AZ 85016, USA | 195 | 5 | 9.1 | 70 | |
| Found Re Phoenix | 1100 N Central Ave, Downtown Phoenix, Phoenix, AZ 85004, USA | 194 | 4 | 8.6 | 937 | |
| Arizona Grand Resort | 8000 South Arizona Grand Parkway , South Mountain, Phoenix, AZ 85044, USA | 219 | 4 | 8.5 | 536 | |
| The Global Ambassador | camelback-east, phoenix, arizona, usa | 540 | 5 | 9.6 | 22 |
Hinweis: Die Preise für jedes 5 Beste Hotels in Phoenix (2026) variieren. Dies kann von der Anzahl der Personen, für die Sie buchen, dem Buchungszeitpunkt und der Saison abhängen. Die oben angegebenen Preise dienen nur als grobe Schätzung zu Vergleichszwecken. Klicken Sie auf die Schaltflächen oben (oder klicken Sie hier), um die aktuellen Preise zu erhalten.