
Außergewöhnlich
50 bewertungen

Außergewöhnlich
241 bewertungen

Außergewöhnlich
130 bewertungen

review score
3 bewertungen

Außergewöhnlich
10 bewertungen

Außergewöhnlich
19 bewertungen
| Hotelname | Adresse | Preis ($) | Sterne | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocawina Rainforest Resort | hopkins, stann-creek-district, belize | 137 | 4 | 8.2 | 50 | |
| Hopkins Bay Belize a Muy'Ono Resort | North end Hopkins Village, N/A Hopkins, Belize | 128 | 4 | 8.8 | 241 | |
| Crash Pad Adventure Hostel | hopkins, stann-creek-district, belize | 56 | 0 | 8.8 | 130 | |
| Belizean Dreams Resort | sittee-river-village, hopkins, stann-creek-district, belize | 225 | 5 | 9.3 | 3 | |
| Pelican Beach Resort South Water Caye | south-water-caye, belize | 472 | 4 | 6.6 | 10 | |
| Thatch Caye Resort a Muy'Ono Resort | North Road, 00000 Hopkins, Belize | 807 | 5 | 8.8 | 19 |
Hinweis: Die Preise für jedes 6 Beste Hotels im Stann Creek District (2026) variieren. Dies kann von der Anzahl der Personen, für die Sie buchen, dem Buchungszeitpunkt und der Saison abhängen. Die oben angegebenen Preise dienen nur als grobe Schätzung zu Vergleichszwecken. Klicken Sie auf die Schaltflächen oben (oder klicken Sie hier), um die aktuellen Preise zu erhalten.