
Außergewöhnlich
216 bewertungen

Außergewöhnlich
2734 bewertungen

Außergewöhnlich
232 bewertungen

Außergewöhnlich
704 bewertungen

Außergewöhnlich
161 bewertungen
| Hotelname | Adresse | Preis ($) | Sterne | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Veritas | 1 Remington Street, Harvard Square, Cambridge, MA 02138, USA | 279 | 4 | 8.5 | 216 | |
| The Verb Hotel | 1271 Boylston Street, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 942 | 3 | 9.3 | 2734 | |
| No. 284 Back Bay Hotel, Sonder by Marriott Bonvoy | 284 Commonwealth Ave., Back Bay, Boston, MA 02115, USA | 912 | 4 | 7.8 | 232 | |
| Boston Yacht Haven | 87 Commercial Wharf, Waterfront, Boston, MA 02110, USA | 1000 | 4 | 9.7 | 704 | |
| Boston Harbor Hotel | 70 Rowes Wharf, Waterfront, Boston, MA 02110, USA | 595 | 5 | 9.1 | 161 |
Hinweis: Die Preise für jedes 5 Hotels mit Balkon in Boston (2026) variieren. Dies kann von der Anzahl der Personen, für die Sie buchen, dem Buchungszeitpunkt und der Saison abhängen. Die oben angegebenen Preise dienen nur als grobe Schätzung zu Vergleichszwecken. Klicken Sie auf die Schaltflächen oben (oder klicken Sie hier), um die aktuellen Preise zu erhalten.