
Außergewöhnlich
127 bewertungen

Außergewöhnlich
875 bewertungen

Außergewöhnlich
1400 bewertungen

Außergewöhnlich
53 bewertungen

Außergewöhnlich
1406 bewertungen

Außergewöhnlich
506 bewertungen

Außergewöhnlich
221 bewertungen
| Hotelname | Adresse | Preis ($) | Sterne | Bewertung | Anzahl der Bewertungen | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witchery | Castlehill, Royal Mile, Edinburgh, Old Town, Edinburgh, EH1 2NF, United Kingdom | 1231 | 5 | 9.6 | 127 | |
| Black Ivy | 4 Alvanley Terrace, Whitehouse Loan, Edinburgh, EH9 1DU, United Kingdom | 415 | 4 | 8.9 | 875 | |
| Eden Locke | Eden Locke, 127 George St, Edinburgh, EH2 4JN, United Kingdom | 258 | 4 | 8.9 | 1400 | |
| Fingal Hotel | leith, edinburgh, scotland, united-kingdom | 740 | 5 | 9.6 | 53 | |
| House of Gods Royal Mile | 233 Cowgate, Old Town, Edinburgh, EH1 1JQ, United Kingdom | 331 | 0 | 7.6 | 1406 | |
| Gleneagles Townhouse | 39 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2AD, United Kingdom | 785 | 5 | 9.4 | 506 | |
| 100 Princes Street | 100 Princes St, Edinburgh, EH2 3AB, United Kingdom | 1111 | 5 | 9.6 | 221 |
Hinweis: Die Preise für jedes 7 Schräge Hotels in Edinburgh (2026) variieren. Dies kann von der Anzahl der Personen, für die Sie buchen, dem Buchungszeitpunkt und der Saison abhängen. Die oben angegebenen Preise dienen nur als grobe Schätzung zu Vergleichszwecken. Klicken Sie auf die Schaltflächen oben (oder klicken Sie hier), um die aktuellen Preise zu erhalten.