
Excepcional
51 reseñas

Excepcional
1503 reseñas

Excepcional
1256 reseñas

Excepcional
1904 reseñas

Excepcional
2734 reseñas

Excepcional
698 reseñas

Excepcional
936 reseñas
| Nombre del hotel | Dirección | Precio ($) | Estrellas | Valoración | Número de reseñas | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Boston | 776 Boylston Street, Back Bay, Boston, MA 02199, USA | 741 | 5 | 8.9 | 51 | |
| The Eliot Hotel | 370 Commonwealth Avenue, Back Bay, Boston, MA 02215, USA | 580 | 5 | 9.1 | 1503 | |
| Hotel Commonwealth | 500 Commonwealth Avenue, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 725 | 5 | 9 | 1256 | |
| The Colonnade Hotel | 120 Huntington Avenue, Back Bay, Boston, MA 02116, USA | 356 | 4 | 8.5 | 1904 | |
| The Verb Hotel | 1271 Boylston Street, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 942 | 3 | 9.3 | 2734 | |
| Hilton Boston Back Bay | 40 Dalton Street, Fenway Kenmore, Boston, MA 02115, USA | 351 | 3 | 7.9 | 698 | |
| Sheraton Boston Hotel | 39 Dalton Street, Back Bay, Boston, MA 02199, USA | 294 | 4 | 8.4 | 936 |
Nota: Los precios de cada 7 Mejores Hoteles Cerca del Massachusetts College of Art and Design (2026) pueden variar. Esto puede deberse al número de personas para las que realizas la reserva, la antelación con la que reservas y la temporada. Los precios mostrados arriba son solo una estimación aproximada con fines comparativos. Haz clic en los botones de arriba (o haz clic aquí) para consultar los precios más recientes.