
Excepcional
819 reseñas

Excepcional
425 reseñas

Excepcional
822 reseñas

Excepcional
379 reseñas

Excepcional
147 reseñas

Excepcional
1146 reseñas

Excepcional
1059 reseñas

Excepcional
261 reseñas

Excepcional
404 reseñas

Excepcional
284 reseñas

Excepcional
808 reseñas

Excepcional
2314 reseñas

Excepcional
712 reseñas

Excepcional
1625 reseñas
| Nombre del hotel | Dirección | Precio ($) | Estrellas | Valoración | Número de reseñas | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Plaza Hotel Jerusalem | 1 Ha-Rav Avida, Jerusalem, 91076 | 446 | 0 | 8.8 | 819 | |
| Mamilla Hotel | 11 King Solomon Street, Jerusalem, 94182 | 612 | 5 | 8.7 | 425 | |
| Herbert Samuel Jerusalem | Shamai 25 St, Jerusalem, 12345 | 393 | 0 | 8.5 | 822 | |
| Cassia Hotel Jerusalem | mamilla, jerusalem, israel | 305 | 0 | 8.5 | 379 | |
| Olive Tree Hotel | jerusalem, israel | 175 | 0 | 7.4 | 147 | |
| Jerusalem Gate Hotel | jerusalem, israel | 183 | 0 | 7.4 | 1146 | |
| Addar Hotel | 10 St. George's Street, Jerusalem, 97200 | 78 | 0 | 7.4 | 1059 | |
| Dan Boutique Hotel Jerusalem | 31 Hebron Road, Jerusalem, 93546 | 176 | 0 | 8 | 261 | |
| Dan Panorama Jerusalem Hotel | mamilla, jerusalem, israel | 387 | 0 | 7.9 | 404 | |
| King David Hotel Jerusalem | 23 King David Street, Jerusalem, 94101 | 940 | 5 | 8.9 | 284 | |
| Prima Royale Hotel | 3 Mendale Street, Jerusalem, 92147 | 232 | 0 | 8.6 | 808 | |
| Ramada Jerusalem Hotel | kiryat-haleom, jerusalem, israel | 329 | 4 | 8.3 | 2314 | |
| The David Story Boutique | 8 King David Street, Jerusalem, 9410120 | 177 | 0 | 8 | 712 | |
| VERT Jerusalem by AFI Hotel | kiryat-haleom, jerusalem, israel | 269 | 0 | 8.8 | 1625 |
Nota: Los precios de cada 14 Mejores Hoteles con Gimnasio en Jerusalén (2026) pueden variar. Esto puede deberse al número de personas para las que realizas la reserva, la antelación con la que reservas y la temporada. Los precios mostrados arriba son solo una estimación aproximada con fines comparativos. Haz clic en los botones de arriba (o haz clic aquí) para consultar los precios más recientes.