
Excepcional
165 reseñas

Excepcional
239 reseñas

Excepcional
1670 reseñas

Excepcional
456 reseñas

Excepcional
146 reseñas

Excepcional
766 reseñas

Excepcional
329 reseñas

Excepcional
886 reseñas

Excepcional
69 reseñas

Excepcional
431 reseñas
| Nombre del hotel | Dirección | Precio ($) | Estrellas | Valoración | Número de reseñas | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Hotel Cupertino, Curio Collection by Hilton | 10050 South De Anza Boulevard, Cupertino, CA 95014, USA | 213 | 4 | 8.5 | 165 | |
| DoubleTree by Hilton Campbell - Pruneyard Plaza | campbell, california, usa | 215 | 4 | 8.5 | 239 | |
| Maple Tree Inn | 711 East El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087, USA | 126 | 3 | 8.6 | 1670 | |
| Carlyle Hotel | campbell, california, usa | 112 | 3 | 8 | 456 | |
| Aloft by Marriott Cupertino | cupertino, california, usa | 250 | 3 | 7.5 | 146 | |
| Cupertino Hotel | cupertino, california, usa | 163 | 4 | 7.1 | 766 | |
| Larkspur Landing Extended Stay Suites Campbell | downtown, campbell, california, usa | 147 | 3 | 7.6 | 329 | |
| Arena Hotel | garden-alameda, san-jose, california, usa | 129 | 3 | 7 | 886 | |
| Courtyard San Jose Cupertino | cupertino, california, usa | 268 | 3 | 8.4 | 69 | |
| Residence Inn Sunnyvale Silicon Valley I | sunnyvale, california, usa | 187 | 3 | 8.6 | 431 |
Nota: Los precios de cada 10 Mejores Hoteles con Estacionamiento en San José (2026) pueden variar. Esto puede deberse al número de personas para las que realizas la reserva, la antelación con la que reservas y la temporada. Los precios mostrados arriba son solo una estimación aproximada con fines comparativos. Haz clic en los botones de arriba (o haz clic aquí) para consultar los precios más recientes.