
Exceptionnel
161 avis

Exceptionnel
1503 avis

Exceptionnel
1256 avis

Exceptionnel
113 avis

Exceptionnel
130 avis

Exceptionnel
763 avis

Exceptionnel
755 avis
| Nom de l’hôtel | Adresse | Prix ($) | Étoiles | Note | Nombre d’avis | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Harbor Hotel | 70 Rowes Wharf, Waterfront, Boston, MA 02110, USA | 595 | 5 | 9.1 | 161 | |
| The Eliot Hotel | 370 Commonwealth Avenue, Back Bay, Boston, MA 02215, USA | 580 | 5 | 9.1 | 1503 | |
| Hotel Commonwealth | 500 Commonwealth Avenue, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 725 | 5 | 9 | 1256 | |
| The Cottages at Nantucket Boat Basin | 24 Old South Wharf, Nantucket, MA 02554, USA | 882 | 4 | 9.2 | 113 | |
| Dan'l Webster Inn and Spa | 149 Main Street, Sandwich, MA 02563, USA | 437 | 4 | 8.7 | 130 | |
| Hotel AKA Back Bay | 154 Berkeley Street, Back Bay, Boston, MA 02116, USA | 363 | 4 | 8.8 | 763 | |
| Pennyweight Hotel Boston, Curio Collection by Hilton | 155 Portland Street, West End, Boston, MA 02114, USA | 289 | 4 | 8.3 | 755 |
Remarque: Les prix de chaque 7 Meilleurs Hôtels Boutiques dans le Massachusetts (2026) varient. Cela dépend notamment du nombre de personnes, de la période de réservation et de la saison. Les prix indiqués ci-dessus sont uniquement fournis à titre indicatif pour faciliter la comparaison. Cliquez sur les boutons ci-dessus (ou cliquez ici) pour consulter les tarifs les plus récents.