
Exceptionnel
822 avis

Exceptionnel
425 avis

Exceptionnel
819 avis

Exceptionnel
372 avis

Exceptionnel
52 avis

Exceptionnel
379 avis

Exceptionnel
760 avis

Exceptionnel
1059 avis

Exceptionnel
1269 avis

Exceptionnel
261 avis

Exceptionnel
404 avis

Exceptionnel
284 avis

Exceptionnel
760 avis

Exceptionnel
712 avis

Exceptionnel
1625 avis
| Nom de l’hôtel | Adresse | Prix ($) | Étoiles | Note | Nombre d’avis | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Samuel Jerusalem | Shamai 25 St, Jerusalem, 12345 | 393 | 0 | 8.5 | 822 | |
| Mamilla Hotel | 11 King Solomon Street, Jerusalem, 94182 | 612 | 5 | 8.7 | 425 | |
| Leonardo Plaza Hotel Jerusalem | 1 Ha-Rav Avida, Jerusalem, 91076 | 446 | 0 | 8.8 | 819 | |
| Hotel Yehuda | jerusalem, israel | 319 | 4 | 8.4 | 372 | |
| Ambassador Hotel | jerusalem, israel | 276 | 4 | 9.2 | 52 | |
| Cassia Hotel Jerusalem | mamilla, jerusalem, israel | 305 | 0 | 8.5 | 379 | |
| Prima Kings Hotel | rehavia, jerusalem, israel | 186 | 0 | 8.9 | 760 | |
| Addar Hotel | 10 St. George's Street, Jerusalem, 97200 | 78 | 0 | 7.4 | 1059 | |
| Caesar Premier Jerusalem Hotel | jerusalem, israel | 148 | 4 | 8.9 | 1269 | |
| Dan Boutique Hotel Jerusalem | 31 Hebron Road, Jerusalem, 93546 | 176 | 0 | 8 | 261 | |
| Dan Panorama Jerusalem Hotel | mamilla, jerusalem, israel | 387 | 0 | 7.9 | 404 | |
| King David Hotel Jerusalem | 23 King David Street, Jerusalem, 94101 | 940 | 5 | 8.9 | 284 | |
| Prima Kings Hotel | rehavia, jerusalem, israel | 186 | 0 | 8.9 | 760 | |
| The David Story Boutique | 8 King David Street, Jerusalem, 9410120 | 177 | 0 | 8 | 712 | |
| VERT Jerusalem by AFI Hotel | kiryat-haleom, jerusalem, israel | 269 | 0 | 8.8 | 1625 |
Remarque: Les prix de chaque 15 Meilleurs Hôtels à Jérusalem (2026) varient. Cela dépend notamment du nombre de personnes, de la période de réservation et de la saison. Les prix indiqués ci-dessus sont uniquement fournis à titre indicatif pour faciliter la comparaison. Cliquez sur les boutons ci-dessus (ou cliquez ici) pour consulter les tarifs les plus récents.