
Exceptionnel
374 avis

Exceptionnel
70 avis

Exceptionnel
937 avis

Exceptionnel
536 avis

Exceptionnel
22 avis
| Nom de l’hôtel | Adresse | Prix ($) | Étoiles | Note | Nombre d’avis | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimpton Hotel Palomar Phoenix Cityscape by IHG | 2 East Jefferson Street, Downtown Phoenix, Phoenix, AZ 85004, USA | 280 | 4 | 8.5 | 374 | |
| The Camby, Autograph Collection | 2401 East Camelback Road, Camelback East, Phoenix, AZ 85016, USA | 195 | 5 | 9.1 | 70 | |
| Found Re Phoenix | 1100 N Central Ave, Downtown Phoenix, Phoenix, AZ 85004, USA | 194 | 4 | 8.6 | 937 | |
| Arizona Grand Resort | 8000 South Arizona Grand Parkway , South Mountain, Phoenix, AZ 85044, USA | 219 | 4 | 8.5 | 536 | |
| The Global Ambassador | camelback-east, phoenix, arizona, usa | 540 | 5 | 9.6 | 22 |
Remarque: Les prix de chaque 5 Meilleurs Hôtels à Phoenix (2026) varient. Cela dépend notamment du nombre de personnes, de la période de réservation et de la saison. Les prix indiqués ci-dessus sont uniquement fournis à titre indicatif pour faciliter la comparaison. Cliquez sur les boutons ci-dessus (ou cliquez ici) pour consulter les tarifs les plus récents.