
Exceptionnel
127 avis

Exceptionnel
875 avis

Exceptionnel
1400 avis

Exceptionnel
53 avis

Exceptionnel
1406 avis

Exceptionnel
506 avis

Exceptionnel
221 avis
| Nom de l’hôtel | Adresse | Prix ($) | Étoiles | Note | Nombre d’avis | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witchery | Castlehill, Royal Mile, Edinburgh, Old Town, Edinburgh, EH1 2NF, United Kingdom | 1231 | 5 | 9.6 | 127 | |
| Black Ivy | 4 Alvanley Terrace, Whitehouse Loan, Edinburgh, EH9 1DU, United Kingdom | 415 | 4 | 8.9 | 875 | |
| Eden Locke | Eden Locke, 127 George St, Edinburgh, EH2 4JN, United Kingdom | 258 | 4 | 8.9 | 1400 | |
| Fingal Hotel | leith, edinburgh, scotland, united-kingdom | 740 | 5 | 9.6 | 53 | |
| House of Gods Royal Mile | 233 Cowgate, Old Town, Edinburgh, EH1 1JQ, United Kingdom | 331 | 0 | 7.6 | 1406 | |
| Gleneagles Townhouse | 39 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2AD, United Kingdom | 785 | 5 | 9.4 | 506 | |
| 100 Princes Street | 100 Princes St, Edinburgh, EH2 3AB, United Kingdom | 1111 | 5 | 9.6 | 221 |
Remarque: Les prix de chaque 7 Hôtels Originaux à Édimbourg (2026) varient. Cela dépend notamment du nombre de personnes, de la période de réservation et de la saison. Les prix indiqués ci-dessus sont uniquement fournis à titre indicatif pour faciliter la comparaison. Cliquez sur les boutons ci-dessus (ou cliquez ici) pour consulter les tarifs les plus récents.