
Eccezionale
1555 recensioni

Eccezionale
3447 recensioni

Eccezionale
136 recensioni

Eccezionale
288 recensioni

Eccezionale
464 recensioni

Eccezionale
142 recensioni

Eccezionale
318 recensioni

Eccezionale
468 recensioni
| Nome dell'hotel | Indirizzo | Prezzo ($) | Stelle | Valutazione | Numero di recensioni | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestHouse Hotel New York, an SLH Hotel | 201 West 55th Street, New York, NY 10019, USA | 375 | 5 | 7.8 | 1555 | |
| citizenM New York Times Square | 218 West 50th Street, New York, NY 10019, USA | 258 | 4 | 8.8 | 3447 | |
| The Whitby Hotel | 18 West 56th Street, New York, NY 10019, USA | 795 | 5 | 9.4 | 136 | |
| Baccarat Hotel and Residences New York | 28 West 53rd Street, New York, NY 10019, USA | 1186 | 5 | 9.1 | 288 | |
| Lotte New York Palace | 455 Madison Avenue, Midtown East, New York, NY 10022, USA | 659 | 5 | 7.9 | 464 | |
| The Ritz-Carlton New York, Central Park | 50 Central Park South, New York, NY 10019, USA | 1387 | 5 | 7.8 | 142 | |
| The Peninsula New York | 700 Fifth Avenue at 55th Street, New York, NY 10019, USA | 974 | 5 | 9.1 | 318 | |
| 1 Hotel Central Park | 1414 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, USA | 815 | 5 | 8.1 | 468 |
Nota: I prezzi per ogni 8 Migliori Hotel per il MoMA a New York (2026) variano. Ciò può dipendere dal numero di persone per cui si effettua la prenotazione, da quanto tempo prima si prenota e dalla stagione. I prezzi indicati sopra sono solo una stima approssimativa a scopo di confronto. Fai clic sui pulsanti sopra (o fai clic qui) per ottenere i prezzi più aggiornati.