
Eccezionale
666 recensioni

Eccezionale
2032 recensioni

Eccezionale
1196 recensioni

Eccezionale
2508 recensioni

Eccezionale
3788 recensioni

Eccezionale
951 recensioni

Eccezionale
2822 recensioni

Eccezionale
1012 recensioni

Eccezionale
4346 recensioni

Eccezionale
1055 recensioni
| Nome dell'hotel | Indirizzo | Prezzo ($) | Stelle | Valutazione | Numero di recensioni | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laneways by Ovolo | 19 Little Bourke Street, 3000 Melbourne, Australia | 207 | 4 | 8.5 | 666 | |
| QT Melbourne | 133 Russell Street, 3000 Melbourne, Australia | 175 | 5 | 8.9 | 2032 | |
| Treasury on Collins Melbourne | 394 Collins Street, 3000 Melbourne, Australia | 231 | 5 | 9.2 | 1196 | |
| Lancemore Crossley St. Melbourne | 51 Little Bourke Street, 3000 Melbourne, Australia | 157 | 5 | 8.7 | 2508 | |
| The Hotel Windsor | 111 Spring Street, 3000 Melbourne, Australia | 166 | 5 | 8 | 3788 | |
| Adelphi Hotel | 187 Flinders Lane, 3000 Melbourne, Australia | 173 | 5 | 8 | 951 | |
| Brady Hotels Jones Lane | 111 Little Lonsdale Street, 3000 Melbourne, Australia | 100 | 4 | 8.4 | 2822 | |
| The Ritz-Carlton, Melbourne | 650 Lonsdale Street, 3000 Melbourne, Australia | 412 | 5 | 9.2 | 1012 | |
| Grand Hyatt Melbourne | 123 Collins Street, 3000 Melbourne, Australia | 228 | 5 | 8.7 | 4346 | |
| Sofitel Melbourne On Collins | 25 Collins Street, 3000 Melbourne, Australia | 233 | 5 | 8.9 | 1055 |
Nota: I prezzi per ogni 10 Migliori Hotel nel CBD di Melbourne (2026) variano. Ciò può dipendere dal numero di persone per cui si effettua la prenotazione, da quanto tempo prima si prenota e dalla stagione. I prezzi indicati sopra sono solo una stima approssimativa a scopo di confronto. Fai clic sui pulsanti sopra (o fai clic qui) per ottenere i prezzi più aggiornati.