
Eccezionale
51 recensioni

Eccezionale
1503 recensioni

Eccezionale
1256 recensioni

Eccezionale
1904 recensioni

Eccezionale
2734 recensioni

Eccezionale
698 recensioni

Eccezionale
936 recensioni
| Nome dell'hotel | Indirizzo | Prezzo ($) | Stelle | Valutazione | Numero di recensioni | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Boston | 776 Boylston Street, Back Bay, Boston, MA 02199, USA | 741 | 5 | 8.9 | 51 | |
| The Eliot Hotel | 370 Commonwealth Avenue, Back Bay, Boston, MA 02215, USA | 580 | 5 | 9.1 | 1503 | |
| Hotel Commonwealth | 500 Commonwealth Avenue, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 725 | 5 | 9 | 1256 | |
| The Colonnade Hotel | 120 Huntington Avenue, Back Bay, Boston, MA 02116, USA | 356 | 4 | 8.5 | 1904 | |
| The Verb Hotel | 1271 Boylston Street, Fenway Kenmore, Boston, MA 02215, USA | 942 | 3 | 9.3 | 2734 | |
| Hilton Boston Back Bay | 40 Dalton Street, Fenway Kenmore, Boston, MA 02115, USA | 351 | 3 | 7.9 | 698 | |
| Sheraton Boston Hotel | 39 Dalton Street, Back Bay, Boston, MA 02199, USA | 294 | 4 | 8.4 | 936 |
Nota: I prezzi per ogni 7 Migliori Hotel Vicino al Massachusetts College of Art and Design (2026) variano. Ciò può dipendere dal numero di persone per cui si effettua la prenotazione, da quanto tempo prima si prenota e dalla stagione. I prezzi indicati sopra sono solo una stima approssimativa a scopo di confronto. Fai clic sui pulsanti sopra (o fai clic qui) per ottenere i prezzi più aggiornati.