
Eccezionale
165 recensioni

Eccezionale
239 recensioni

Eccezionale
1670 recensioni

Eccezionale
456 recensioni

Eccezionale
146 recensioni

Eccezionale
766 recensioni

Eccezionale
329 recensioni

Eccezionale
886 recensioni

Eccezionale
69 recensioni

Eccezionale
431 recensioni
| Nome dell'hotel | Indirizzo | Prezzo ($) | Stelle | Valutazione | Numero di recensioni | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Hotel Cupertino, Curio Collection by Hilton | 10050 South De Anza Boulevard, Cupertino, CA 95014, USA | 213 | 4 | 8.5 | 165 | |
| DoubleTree by Hilton Campbell - Pruneyard Plaza | campbell, california, usa | 215 | 4 | 8.5 | 239 | |
| Maple Tree Inn | 711 East El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087, USA | 126 | 3 | 8.6 | 1670 | |
| Carlyle Hotel | campbell, california, usa | 112 | 3 | 8 | 456 | |
| Aloft by Marriott Cupertino | cupertino, california, usa | 250 | 3 | 7.5 | 146 | |
| Cupertino Hotel | cupertino, california, usa | 163 | 4 | 7.1 | 766 | |
| Larkspur Landing Extended Stay Suites Campbell | downtown, campbell, california, usa | 147 | 3 | 7.6 | 329 | |
| Arena Hotel | garden-alameda, san-jose, california, usa | 129 | 3 | 7 | 886 | |
| Courtyard San Jose Cupertino | cupertino, california, usa | 268 | 3 | 8.4 | 69 | |
| Residence Inn Sunnyvale Silicon Valley I | sunnyvale, california, usa | 187 | 3 | 8.6 | 431 |
Nota: I prezzi per ogni 10 Migliori Hotel con Parcheggio a San Jose (2026) variano. Ciò può dipendere dal numero di persone per cui si effettua la prenotazione, da quanto tempo prima si prenota e dalla stagione. I prezzi indicati sopra sono solo una stima approssimativa a scopo di confronto. Fai clic sui pulsanti sopra (o fai clic qui) per ottenere i prezzi più aggiornati.