
Excecional
165 avaliações

Excecional
239 avaliações

Excecional
1670 avaliações

Excecional
456 avaliações

Excecional
146 avaliações

Excecional
766 avaliações

Excecional
329 avaliações

Excecional
886 avaliações

Excecional
69 avaliações

Excecional
431 avaliações
| Nome do hotel | Morada | Preço ($) | Estrelas | Classificação | Número de avaliações | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Hotel Cupertino, Curio Collection by Hilton | 10050 South De Anza Boulevard, Cupertino, CA 95014, USA | 213 | 4 | 8.5 | 165 | |
| DoubleTree by Hilton Campbell - Pruneyard Plaza | campbell, california, usa | 215 | 4 | 8.5 | 239 | |
| Maple Tree Inn | 711 East El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087, USA | 126 | 3 | 8.6 | 1670 | |
| Carlyle Hotel | campbell, california, usa | 112 | 3 | 8 | 456 | |
| Aloft by Marriott Cupertino | cupertino, california, usa | 250 | 3 | 7.5 | 146 | |
| Cupertino Hotel | cupertino, california, usa | 163 | 4 | 7.1 | 766 | |
| Larkspur Landing Extended Stay Suites Campbell | downtown, campbell, california, usa | 147 | 3 | 7.6 | 329 | |
| Arena Hotel | garden-alameda, san-jose, california, usa | 129 | 3 | 7 | 886 | |
| Courtyard San Jose Cupertino | cupertino, california, usa | 268 | 3 | 8.4 | 69 | |
| Residence Inn Sunnyvale Silicon Valley I | sunnyvale, california, usa | 187 | 3 | 8.6 | 431 |
Nota: Os preços de cada 10 Melhores Hotéis com Estacionamento em San José (2026) variam. Isso pode acontecer devido ao número de pessoas para as quais você está fazendo a reserva, à antecedência da reserva e à época do ano. Os preços acima servem apenas como uma estimativa aproximada para fins de comparação. Clique nos botões acima (ou clique aqui) para obter os preços mais recentes.