
Enastående
127 recensioner

Enastående
875 recensioner

Enastående
1400 recensioner

Enastående
53 recensioner

Enastående
1406 recensioner

Enastående
506 recensioner

Enastående
221 recensioner
| Hotellnamn | Adress | Pris ($) | Stjärnor | Betyg | Antal recensioner | Boka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witchery | Castlehill, Royal Mile, Edinburgh, Old Town, Edinburgh, EH1 2NF, United Kingdom | 1231 | 5 | 9.6 | 127 | |
| Black Ivy | 4 Alvanley Terrace, Whitehouse Loan, Edinburgh, EH9 1DU, United Kingdom | 415 | 4 | 8.9 | 875 | |
| Eden Locke | Eden Locke, 127 George St, Edinburgh, EH2 4JN, United Kingdom | 258 | 4 | 8.9 | 1400 | |
| Fingal Hotel | leith, edinburgh, scotland, united-kingdom | 740 | 5 | 9.6 | 53 | |
| House of Gods Royal Mile | 233 Cowgate, Old Town, Edinburgh, EH1 1JQ, United Kingdom | 331 | 0 | 7.6 | 1406 | |
| Gleneagles Townhouse | 39 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2AD, United Kingdom | 785 | 5 | 9.4 | 506 | |
| 100 Princes Street | 100 Princes St, Edinburgh, EH2 3AB, United Kingdom | 1111 | 5 | 9.6 | 221 |
Obs: Priserna för varje 7 Knäppa Hotell i Edinburgh (2026) varierar. Detta kan bero på antalet personer du bokar för, hur långt i förväg du bokar och säsongen. Priserna ovan är endast avsedda som en ungefärlig uppskattning för jämförelseändamål. Klicka på knapparna ovan (eller klicka här) för att få de senaste priserna.